


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 76x151x8.35 мм |
Материал корпуса | стекло, металл |
Процессор | MediaTek Helio X20 |
Частота процессора (МГц) | 2,1 |
Количество ядер | 10 |
Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
Оперативная память (Гб) | 3 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 990 р. |
Замена элемента | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 490 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 490 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 490 р. |
Обновление ПО | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 151x76x8.45 |
Материал корпуса | стекло, металл |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 |
Частота процессора (МГц) | 2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 990 р. |
Замена элемента | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 490 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Срочный и качественный ремонт смартфонов Xiaomi Redmi Note 4, Note 4x в Пензе произведут в 2 центрах Педант, размещенных:
Как показывает практика, необходимые комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить этот нюанс у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Совершить оплату Вы можете любым удобным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Сяоми редми нот 4, нот 4х варьируется в зависимости от уровня сложности работы и начинается от 490 руб.
Все манипуляции выполняются в вашем присутствии с 09:00 до 21:00.
По окончании мероприятий в обязательном порядке каждому дается гарантия сроком до 90 дней!
Мы всегда готовы помочь и ликвидировать неполадку в любой день . Таким образом, если на гаджете быстро садится аккумулятор, разбилось стекло, сломалась основная или фронтальная камера, плохое звучание динамиков, поврежден микрофон или не найдена сим-карта, вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: