


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 162x75.5x8.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Частота процессора (МГц) | 4x2000+4x1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+8+2+2/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 163.9x75.1x8.4 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 460 |
Частота процессора (МГц) | 1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32/64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13+2+2/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Компонентный и программный ремонт девайсов OPPO A52, A53 в Пензе готовы произвести в 2 сервисах Педант.ру, расположенных по адресам:
В основном, необходимые комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный нюанс у наших мастеров на горячей линии или напрямую в одном из филиалов.
Совершить платеж Вы можете подходящим способом из предложенных - наличными и картой:
Стоимость ремонта ОППО A52, A53 меняется в зависимости от выбранных процедур и начинается от 390 руб.
Все манипуляции выполняются в присутствии клиента с 09:00 до 21:00.
После мероприятий в обязательном порядке каждому дается гарантия на срок до 90 дней!
Мастера Педант всегда готовы помочь и убрать неполадку в любой день . Таким образом, если на девайсе греется и разряжается батарея, разбилось стекло, не функционирует камера, хрипы в звуке динамиков, неисправен микрофон или не обнаружена sim-карта, вы знаете, где 100% помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: